
4,094 registros desde 2012
Homicidios: 3,436, Accidentes: 446, Muerte Natural: 43, Suicidios: 114, Desaparecidos: 52
2025
Homicidios
97
Hoy 2024: 78Francos
41
Hoy 2024: 28Diario
1.07
Hoy 2024: 0.84Mujeres
7
Hoy 2024: 10Municipales
70
Hoy 2024: 40Estatales
13
Hoy 2024: 16
Registros Acumulados
183 días de gobierno
López | Sheinbaum | Variación | |
---|---|---|---|
Homicidios | 217 | 180 | -17.1% |
Suicidios | 7 | 1 | -85.7% |
Mujeres | 10 | 15 | 50.0% |
Municipales | 113 | 113 | 0.0% |
Estatales | 53 | 34 | -35.8% |
Federales | 16 | 3 | -81.3% |
Ministeriales | 23 | 16 | -30.4% |
Penitenciarios | 6 | 6 | 0.0% |
Vialidad | 6 | 7 | 16.7% |
Agentes asesinados por cada 100 Ciudadanos.
Con datos del SESNSP a Octubre 2024.
Estado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tlaxcala | 2.53 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.28 | 0.72 |
Guanajuato | 1.11 | 1.17 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.64 |
San Luis Potosi | 0.23 | 0.80 | 1.37 | 0.52 | 0.67 | 0.51 |
Jalisco | 0.85 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.39 |
Guerrero | 0.98 | 1.21 | 0.90 | 1.07 | 1.69 | 0.38 |
Puebla | 1.22 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.32 | 0.32 |
Colima | 0.25 | 1.36 | 0.48 | 1.20 | 1.13 | 0.27 |
Hidalgo | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 0.36 | 0.00 | 0.26 |
Nuevo Leon | 0.20 | 0.50 | 0.23 | 0.49 | 0.89 | 0.26 |
Chiapas | 0.50 | 0.37 | 0.17 | 0.09 | 0.23 | 0.24 |
Institución (Desde 2012)
Municipal
1582
Estatal
717
Federal
164
Policidios vs PEF en la administración López Obrador.
Últimos registros
Nombre | Fecha | Estado |
---|---|---|
Moisés Aquino Herrera Municipal | 28/03/25 | NLN |
No identificado Estatal | 26/03/25 | VER |
No identificado Estatal | 26/03/25 | VER |
Noé Ministerial | 25/03/25 | PUE |
José Roberto Rodríguez Bautista Municipal | 23/03/25 | QRO |