
4,099 registros desde 2012
Homicidios: 3,441, Accidentes: 446, Muerte Natural: 43, Suicidios: 114, Desaparecidos: 52
2025
Homicidios
102
Hoy 2024: 111Francos
44
Hoy 2024: 40Diario
0.87
Hoy 2024: 0.84Mujeres
7
Hoy 2024: 13Municipales
73
Hoy 2024: 51Estatales
14
Hoy 2024: 28
Registros Acumulados
209 días de gobierno
López | Sheinbaum | Variación | |
---|---|---|---|
Homicidios | 249 | 185 | -25.7% |
Suicidios | 10 | 1 | -90.0% |
Mujeres | 10 | 15 | 50.0% |
Municipales | 129 | 116 | -10.1% |
Estatales | 63 | 35 | -44.4% |
Federales | 17 | 4 | -76.5% |
Ministeriales | 26 | 16 | -38.5% |
Penitenciarios | 6 | 6 | 0.0% |
Vialidad | 8 | 7 | -12.5% |
Agentes asesinados por cada 100 Ciudadanos.
Con datos del SESNSP a Octubre 2024.
Estado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tlaxcala | 2.53 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.28 | 0.72 |
Guanajuato | 1.11 | 1.17 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.64 |
San Luis Potosi | 0.23 | 0.80 | 1.37 | 0.52 | 0.67 | 0.51 |
Jalisco | 0.85 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.39 |
Guerrero | 0.98 | 1.21 | 0.90 | 1.07 | 1.69 | 0.38 |
Puebla | 1.22 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.32 | 0.32 |
Colima | 0.25 | 1.36 | 0.48 | 1.20 | 1.13 | 0.27 |
Hidalgo | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 0.36 | 0.00 | 0.26 |
Nuevo Leon | 0.20 | 0.50 | 0.23 | 0.49 | 0.89 | 0.26 |
Chiapas | 0.50 | 0.37 | 0.17 | 0.09 | 0.23 | 0.24 |
Institución (Desde 2012)
Municipal
1585
Estatal
718
Federal
165
Policidios vs PEF en la administración López Obrador.
Últimos registros
Nombre | Fecha | Estado |
---|---|---|
No identificado Municipal | 10/04/25 | HGO |
Luis Ernesto Chávez Regino Municipal | 09/04/25 | JAL |
Rony Guardia Nacional | 06/04/25 | PUE |
Alfredo Ramírez Municipal | 03/04/25 | CHH |
José Manuel Estatal | 31/03/25 | GTO |