3,949 registros desde 2012
Homicidios: 3,302, Accidentes: 443, Muerte Natural: 43, Suicidios: 114, Desaparecidos: 44
2024
Homicidios
269
Hoy 2023: 337Francos
89
Hoy 2023: 111Diario
0.83
Hoy 2023: 1.04Mujeres
27
Hoy 2023: 39Municipales
143
Hoy 2023: 171Estatales
55
Hoy 2023: 64
Registros Acumulados
51 días de gobierno
López | Sheinbaum | Variación | |
---|---|---|---|
Homicidios | 65 | 47 | -27.7% |
Suicidios | 1 | 1 | 0.0% |
Mujeres | 2 | 4 | 100.0% |
Municipales | 28 | 24 | -14.3% |
Estatales | 19 | 9 | -52.6% |
Federales | 8 | 0 | -100.0% |
Ministeriales | 6 | 8 | 33.3% |
Penitenciarios | 3 | 3 | 0.0% |
Vialidad | 1 | 3 | 200.0% |
Agentes asesinados por cada 100 Ciudadanos.
Estado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tlaxcala | 2.53 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.28 | 1.89 |
Guanajuato | 1.11 | 1.17 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 1.60 |
San Luis Potosi | 0.23 | 0.80 | 1.37 | 0.52 | 0.67 | 1.24 |
Guerrero | 0.98 | 1.21 | 0.90 | 1.07 | 1.69 | 1.00 |
Jalisco | 0.85 | 0.63 | 0.57 | 0.60 | 0.48 | 0.97 |
Puebla | 1.22 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.32 | 0.95 |
Nuevo Leon | 0.20 | 0.50 | 0.23 | 0.49 | 0.89 | 0.78 |
Hidalgo | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 0.36 | 0.00 | 0.74 |
Colima | 0.25 | 1.36 | 0.48 | 1.20 | 1.13 | 0.73 |
Baja California | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.33 | 0.45 | 0.58 |
Institución (Desde 2012)
Municipal
1492
Estatal
692
Federal
160
Policidios vs PEF en la administración López Obrador.
Últimos registros
Nombre | Fecha | Estado |
---|---|---|
Ernesto Municipal | 19/11/24 | COL |
Carlos Alberto Municipal | 19/11/24 | GTO |
Antonio Ledezma Estatal | 19/11/24 | TAM |
Rafael López Sandoval Estatal | 19/11/24 | TAM |
Berenice Bernal Ávila Estatal | 19/11/24 | TAM |