3,940 registros desde 2012
Homicidios: 3,293, Accidentes: 443, Muerte Natural: 43, Suicidios: 114, Desaparecidos: 44
2024
Homicidios
260
Hoy 2023: 324Francos
85
Hoy 2023: 109Diario
0.83
Hoy 2023: 1.04Mujeres
26
Hoy 2023: 38Municipales
138
Hoy 2023: 164Estatales
52
Hoy 2023: 60
Registros Acumulados
40 días de gobierno
López | Sheinbaum | Variación | |
---|---|---|---|
Homicidios | 53 | 38 | -28.3% |
Suicidios | 1 | 1 | 0.0% |
Mujeres | 2 | 3 | 50.0% |
Municipales | 23 | 19 | -17.4% |
Estatales | 17 | 6 | -64.7% |
Federales | 7 | 0 | -100.0% |
Ministeriales | 3 | 8 | 166.7% |
Penitenciarios | 3 | 3 | 0.0% |
Vialidad | 0 | 2 | 0.0% |
Agentes asesinados por cada 100 Ciudadanos.
Estado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tlaxcala | 2.53 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.28 | 1.89 |
Guanajuato | 1.11 | 1.17 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 1.60 |
San Luis Potosi | 0.23 | 0.80 | 1.37 | 0.52 | 0.67 | 1.24 |
Guerrero | 0.98 | 1.21 | 0.90 | 1.07 | 1.69 | 1.00 |
Jalisco | 0.85 | 0.63 | 0.57 | 0.60 | 0.48 | 0.97 |
Puebla | 1.22 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.32 | 0.95 |
Nuevo Leon | 0.20 | 0.50 | 0.23 | 0.49 | 0.89 | 0.78 |
Hidalgo | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 0.36 | 0.00 | 0.74 |
Colima | 0.25 | 1.36 | 0.48 | 1.20 | 1.13 | 0.73 |
Baja California | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.33 | 0.45 | 0.58 |
Institución (Desde 2012)
Municipal
1487
Estatal
689
Federal
160
Policidios vs PEF en la administración López Obrador.
Últimos registros
Nombre | Fecha | Estado |
---|---|---|
Celestino Ministerial | 08/11/24 | GRO |
No identificado Municipal | 06/11/24 | MCH |
No identificado Municipal | 04/11/24 | PUE |
No identificado Municipal | 04/11/24 | PUE |
Miguel Ángel Barrera Estatal | 02/11/24 | ZAC |