
4,177 registros desde 2012
Homicidios: 3,510, Accidentes: 451, Muerte Natural: 43, Suicidios: 117, Desaparecidos: 52
2025
Homicidios
171
Hoy 2024: 173Francos
64
Hoy 2024: 49Diario
0.92
Hoy 2024: 0.84Mujeres
10
Hoy 2024: 17Municipales
115
Hoy 2024: 93Estatales
25
Hoy 2024: 34
Registros Acumulados
278 días de gobierno
López | Sheinbaum | Variación | |
---|---|---|---|
Homicidios | 332 | 254 | -23.5% |
Suicidios | 15 | 4 | -73.3% |
Mujeres | 14 | 18 | 28.6% |
Municipales | 174 | 158 | -9.2% |
Estatales | 87 | 46 | -47.1% |
Federales | 20 | 6 | -70.0% |
Ministeriales | 34 | 26 | -23.5% |
Penitenciarios | 6 | 6 | 0.0% |
Vialidad | 11 | 10 | -9.1% |
Agentes asesinados por cada 100 Ciudadanos.
Con datos del SESNSP a Octubre 2024.
Estado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tlaxcala | 2.53 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.28 | 0.72 |
Guanajuato | 1.11 | 1.17 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.64 |
San Luis Potosi | 0.23 | 0.80 | 1.37 | 0.52 | 0.67 | 0.51 |
Jalisco | 0.85 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.39 |
Guerrero | 0.98 | 1.21 | 0.90 | 1.07 | 1.69 | 0.38 |
Puebla | 1.22 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.32 | 0.32 |
Colima | 0.25 | 1.36 | 0.48 | 1.20 | 1.13 | 0.27 |
Hidalgo | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 0.36 | 0.00 | 0.26 |
Nuevo Leon | 0.20 | 0.50 | 0.23 | 0.49 | 0.89 | 0.26 |
Chiapas | 0.50 | 0.37 | 0.17 | 0.09 | 0.23 | 0.24 |
Institución (Desde 2012)
Municipal
1627
Estatal
729
Federal
166
Policidios vs PEF en la administración López Obrador.
Esta gráfica compara el número de policías asesinados (policidios) en cada estado con la Pérdida de Estado de Fuerza (PEF), que mide el porcentaje de la fuerza policial perdida entre 2018 y 2024. Mientras que los policidios muestran la tragedia humana, el PEF es clave porque revela cuánto se ha debilitado la capacidad de las policías estatales y municipales para proteger a la ciudadanía. Un PEF alto indica una mayor vulnerabilidad operativa, incluso en estados con pocos asesinatos.
Últimos registros
Nombre | Fecha | Estado |
---|---|---|
David Flores Sánchez Municipal | 03/07/25 | MCH |
Mario Méndez Silva Municipal | 03/07/25 | MCH |
Campa Municipal | 03/07/25 | VER |
Daniel Hernández de los Santos Municipal | 03/07/25 | MCH |
Gustavo Municipal | 02/07/25 | GRO |